<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: excel programacion tutorial condicionales celdas columnas</title>
	<atom:link href="http://hojadecalculo.net/2009/01/excel-programacion-tutorial-condicionales-celdas-columnas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hojadecalculo.net/2009/01/excel-programacion-tutorial-condicionales-celdas-columnas/</link>
	<description>Hoja de calculo.NET es un sitio donde encontraras la mejor informacion ,y trucos de planillas electronicas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 00:00:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: LEON</title>
		<link>http://hojadecalculo.net/2009/01/excel-programacion-tutorial-condicionales-celdas-columnas/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>LEON</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 20:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hojadecalculo.net/?p=18#comment-130</guid>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;a href=&quot;http://pillspot.org/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;PillSpot.org. Canadian Health&amp;Care.No prescription online pharmacy.Special Internet Prices.Best quality drugs. No prescription drugs. Order drugs online&lt;/a&gt;...&lt;/strong&gt;

Buy:Zovirax.Lumigan.Human Growth Hormone.Petcam (Metacam) Oral Suspension.Arimidex.Retin-A.Valtrex.Synthroid.Actos.Prednisolone.Prevacid.Mega Hoodia.Zyban.Accutane.100% Pure Okinawan Coral Calcium.Nexium....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong><br />
<blockquote><a href="http://pillspot.org/" rel="nofollow">PillSpot.org. Canadian Health&amp;Care.No prescription online pharmacy.Special Internet Prices.Best quality drugs. No prescription drugs. Order drugs online</a>&#8230;</p></blockquote>
<p></strong></p>
<p>Buy:Zovirax.Lumigan.Human Growth Hormone.Petcam (Metacam) Oral Suspension.Arimidex.Retin-A.Valtrex.Synthroid.Actos.Prednisolone.Prevacid.Mega Hoodia.Zyban.Accutane.100% Pure Okinawan Coral Calcium.Nexium&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ale</title>
		<link>http://hojadecalculo.net/2009/01/excel-programacion-tutorial-condicionales-celdas-columnas/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Ale</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 13:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hojadecalculo.net/?p=18#comment-33</guid>
		<description>groso el tuto gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>groso el tuto gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: castelo36</title>
		<link>http://hojadecalculo.net/2009/01/excel-programacion-tutorial-condicionales-celdas-columnas/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>castelo36</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hojadecalculo.net/?p=18#comment-31</guid>
		<description>Muy interesante e instructivo, te animo a continuar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante e instructivo, te animo a continuar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sebasmagri</title>
		<link>http://hojadecalculo.net/2009/01/excel-programacion-tutorial-condicionales-celdas-columnas/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Sebasmagri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hojadecalculo.net/?p=18#comment-30</guid>
		<description>Muy bien... sigue adelante...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bien&#8230; sigue adelante&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hyssp</title>
		<link>http://hojadecalculo.net/2009/01/excel-programacion-tutorial-condicionales-celdas-columnas/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>hyssp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hojadecalculo.net/?p=18#comment-29</guid>
		<description>muchas gracias, sencillo, util y ameno :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias, sencillo, util y ameno <img src='http://hojadecalculo.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: garcesjose9</title>
		<link>http://hojadecalculo.net/2009/01/excel-programacion-tutorial-condicionales-celdas-columnas/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>garcesjose9</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hojadecalculo.net/?p=18#comment-28</guid>
		<description>hola gracias por tus tutoriales, quiero preguntar como hago para, que si coloco en la columna A1 un valor por ejemplo 10 me coloque en la columna B1 en texto diez automaticamente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola gracias por tus tutoriales, quiero preguntar como hago para, que si coloco en la columna A1 un valor por ejemplo 10 me coloque en la columna B1 en texto diez automaticamente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: burocratas</title>
		<link>http://hojadecalculo.net/2009/01/excel-programacion-tutorial-condicionales-celdas-columnas/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>burocratas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hojadecalculo.net/?p=18#comment-26</guid>
		<description>PARA garcesjose9 PON EN LA CELDA A1 EL NUMERO10.
EN LA CELDA B1 PEGA ESTA FORMULA.
=SI(A1=10,&quot;DIEZ&quot;,&quot;&quot;) Y YA.
TODA LA FORMULA VA SIN ESPACIOS.
EN EXCEL 2002 EN ESPAÑOL.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PARA garcesjose9 PON EN LA CELDA A1 EL NUMERO10.<br />
EN LA CELDA B1 PEGA ESTA FORMULA.<br />
=SI(A1=10,&#8221;DIEZ&#8221;,&#8221;") Y YA.<br />
TODA LA FORMULA VA SIN ESPACIOS.<br />
EN EXCEL 2002 EN ESPAÑOL.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: uruguay2010</title>
		<link>http://hojadecalculo.net/2009/01/excel-programacion-tutorial-condicionales-celdas-columnas/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>uruguay2010</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hojadecalculo.net/?p=18#comment-25</guid>
		<description>imprecionante,excelente.Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>imprecionante,excelente.Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: futurebg3</title>
		<link>http://hojadecalculo.net/2009/01/excel-programacion-tutorial-condicionales-celdas-columnas/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>futurebg3</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hojadecalculo.net/?p=18#comment-24</guid>
		<description>una pregunta, como le puedo hacer si quiero poner mas de una condicional, por ejemplo que quisiera poner si a1=1;muy malo, si a1=2;malo, si a1=3;bueno y asi sucesivamente pero que toda esta informacion quede en una celda, es esto posible o tengo que usar otros parametros?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>una pregunta, como le puedo hacer si quiero poner mas de una condicional, por ejemplo que quisiera poner si a1=1;muy malo, si a1=2;malo, si a1=3;bueno y asi sucesivamente pero que toda esta informacion quede en una celda, es esto posible o tengo que usar otros parametros?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: futurebg3</title>
		<link>http://hojadecalculo.net/2009/01/excel-programacion-tutorial-condicionales-celdas-columnas/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>futurebg3</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hojadecalculo.net/?p=18#comment-22</guid>
		<description>ok, muchas gracias por la informacion, si me funciono como me dices, y gracias por poner  videos asi que nos ayudan a los no tan conocedores &quot;por decirlo amablemente&quot; de computacion como yo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok, muchas gracias por la informacion, si me funciono como me dices, y gracias por poner  videos asi que nos ayudan a los no tan conocedores &#8220;por decirlo amablemente&#8221; de computacion como yo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
