<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: excel programacion tutorial tablas dinamicas celdas</title>
	<atom:link href="http://hojadecalculo.net/2009/01/excel-programacion-tutorial-tablas-dinamicas-celdas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hojadecalculo.net/2009/01/excel-programacion-tutorial-tablas-dinamicas-celdas/</link>
	<description>Hoja de calculo.NET es un sitio donde encontraras la mejor informacion ,y trucos de planillas electronicas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 00:00:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: kiermel</title>
		<link>http://hojadecalculo.net/2009/01/excel-programacion-tutorial-tablas-dinamicas-celdas/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>kiermel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hojadecalculo.net/?p=17#comment-17</guid>
		<description>No se oye nada, está muy bajo ;-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se oye nada, está muy bajo ;-(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: huyquenota</title>
		<link>http://hojadecalculo.net/2009/01/excel-programacion-tutorial-tablas-dinamicas-celdas/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>huyquenota</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hojadecalculo.net/?p=17#comment-16</guid>
		<description>Hombre! Gracias por el tutorial, pero sube + porque se aprende, y esta de lujo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre! Gracias por el tutorial, pero sube + porque se aprende, y esta de lujo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ponchoponchero</title>
		<link>http://hojadecalculo.net/2009/01/excel-programacion-tutorial-tablas-dinamicas-celdas/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>ponchoponchero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hojadecalculo.net/?p=17#comment-15</guid>
		<description>Gracias, tengo que disertar sobre este tablas dinamicas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, tengo que disertar sobre este tablas dinamicas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jfca283</title>
		<link>http://hojadecalculo.net/2009/01/excel-programacion-tutorial-tablas-dinamicas-celdas/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>jfca283</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hojadecalculo.net/?p=17#comment-14</guid>
		<description>corto y claro, todo ok</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>corto y claro, todo ok</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: duraxn</title>
		<link>http://hojadecalculo.net/2009/01/excel-programacion-tutorial-tablas-dinamicas-celdas/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>duraxn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hojadecalculo.net/?p=17#comment-13</guid>
		<description>Hola de mexico, me llamaron para dar un curso de excel completo no habia tenido problemas hasta ahorita y las acabas de solucionar, me pongo de pie me cae</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola de mexico, me llamaron para dar un curso de excel completo no habia tenido problemas hasta ahorita y las acabas de solucionar, me pongo de pie me cae</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luiscin</title>
		<link>http://hojadecalculo.net/2009/01/excel-programacion-tutorial-tablas-dinamicas-celdas/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>luiscin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hojadecalculo.net/?p=17#comment-12</guid>
		<description>Tremendo tutorial, haber si ponen mas de este tipo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tremendo tutorial, haber si ponen mas de este tipo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: onorato123</title>
		<link>http://hojadecalculo.net/2009/01/excel-programacion-tutorial-tablas-dinamicas-celdas/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>onorato123</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hojadecalculo.net/?p=17#comment-11</guid>
		<description>muy bueno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: paqmas1</title>
		<link>http://hojadecalculo.net/2009/01/excel-programacion-tutorial-tablas-dinamicas-celdas/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>paqmas1</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hojadecalculo.net/?p=17#comment-10</guid>
		<description>por fin encontré algo útil en el youtube</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por fin encontré algo útil en el youtube</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: uruguay2010</title>
		<link>http://hojadecalculo.net/2009/01/excel-programacion-tutorial-tablas-dinamicas-celdas/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>uruguay2010</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hojadecalculo.net/?p=17#comment-9</guid>
		<description>Excelente,muchas gracias,más please.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente,muchas gracias,más please.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RusberPadrino</title>
		<link>http://hojadecalculo.net/2009/01/excel-programacion-tutorial-tablas-dinamicas-celdas/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>RusberPadrino</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hojadecalculo.net/?p=17#comment-8</guid>
		<description>Hermano esto lo que está es EXCELENTE saludos desde Venezuela, Lo Felicito por la Iniciativa, tomaré su ejemplo para yo agregar también ciertos tutoriales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hermano esto lo que está es EXCELENTE saludos desde Venezuela, Lo Felicito por la Iniciativa, tomaré su ejemplo para yo agregar también ciertos tutoriales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
